මුදල් හුවමාරුව
LB Finance Savings

  • දිවයින පුරා ශාඛා 200+ කින් ලබා ගත හැක.
  • විදේශ මුදල් මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම.
  • 0% කොමිස් සහ තරඟකාරී විනිමය අනුපාත
  • අපි ප‍්‍රධාන මුදල් වර්ග 19කින් ගනුදෙනු කරන්නෙමු  (USD, GBP, EUR, AUD, CHF, SGD, JPY, MYR, THB, SAR, AED, JOD, KWD, BHD, CNY, HKD, CAD, OMR, QAR)

කොන්දේසි අදාළ වේ

Sri Lanka Exchange Rates

Exchange Rates Buying Rate Selling Rate Effective Date
ඇමරිකානු ඩොලර් 294.00 308.00 2025-04-24
බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් 389.00 407.00 2025-04-24
යුරෝ 332.00 349.00 2025-04-24
ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 185.00 200.00 2025-04-24
සිංගප්පූරු ඩොලර් 222.00 237.00 2025-04-24
ජපන් යෙන් 2.00 2.19 2025-04-24
කැනේඩියානු ඩොලර් 209.00 221.00 2025-04-24
ස්විස් ෆ්රෑන්ක් 351.00 371.00 2025-04-24
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ඩිරාම් 78.00 85.00 2025-04-24
සෞදි රියාල් 76.00 83.00 2025-04-24
කටාර් රියාල් 74.00 84.00 2025-04-24
ඕමානි රියාල් 747.00 802.00 2025-04-24
බහරේනි ඩිනාර් 741.00 821.00 2025-04-24
චීන යුවාන් 34.00 45.00 2025-04-24
හොංකොං ඩොලර් 36.00 42.00 2025-04-24
ජෝර්දාන ඩිනාර් 385.00 435.00 2025-04-24
කුවේට් ඩිනාර් 926.00 1006.00 2025-04-24
මැලේසියානු රිංගිට් 63.00 73.00 2025-04-24
තායි බාත් 7.00 13.00 2025-04-24

Want to know more?

LB Finance open an account Contact us today